■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
해운대구 8 | 해운대우체국 / 06:00 | 주공입구 / 22:22 | 17~20 |
해운대구10 | 장산역 / 05:50 | 해운대우체국 / 22:30 | 20 |
해운대구2 | 청사포 / 06:30 | 해운대우체국 / 22:50 | 20 |
해운대구7 | 장산역 / 06:00 | 해운대역 / 22:20 | 20~25 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
100 | 청강리 / 04:50 | 장전역 / 21:50 | 11 |
139 | 청강리 / 05:00 | 백스코 / 22:00 | 15 |
141 | 송정 / 05:00 | 당감동 / 22:00 | 8 |
180 | 청강리 / 05:00 | 한빛3차 / 06:30 | 45 |
200 | 청강리 / 04:40 | 부구청 / 21:50 | 13 |
39 | 기장교리 / 05:00 | 남구체육센터 / 22:05 | 9 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1003 | 기장교리 / 04:20 | 부산대학병원 / 22:20 | 9 |
1003(심야) | 기장교리 / 22:32 | 부산대학병원 / 23:45 | 12~13 |