국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
61.31VA/44.63 | 24,500 | 26,500 | 29,500 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 2,000 | 78-83 |
82.2/59.95 | 51,000 | 56,000 | 60,000 | 32,500 | 36,000 | 38,500 | 3,000 | 95-110 |
96.55T/59.96 | 43,500 | 46,500 | 48,500 | 29,000 | 31,500 | 33,500 | 3,000 | 95-110 |
108.69/81.37 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 39,000 | 43,500 | 48,000 | 3,000 | 135-145 |
110.04/80.94 | 80,000 | 87,000 | 95,000 | 39,000 | 43,500 | 48,000 | 3,000 | 135-145 |
132.29A/98.19 | 81,000 | 98,500 | 110,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 5,000 | 145-155 |
134.44B/101.13 | 80,000 | 84,500 | 89,000 | 48,000 | 52,500 | 56,500 | 5,000 | 145-155 |
134.7VD/98.55 | 55,500 | 60,000 | 62,500 | 36,500 | 38,500 | 41,500 | 3,000 | 140-150 |
135.39T/84.58 | 59,500 | 63,000 | 65,000 | 38,000 | 40,000 | 43,000 | 3,000 | 135-145 |
137.28/102.31 | 87,500 | 97,500 | 105,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 5,000 | 145-155 |
141.71/106.34 | 87,500 | 99,500 | 115,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 5,000 | 145-155 |
142.62A/105.88 | 87,500 | 99,500 | 115,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 5,000 | 145-155 |
145.14B/109.27 | 87,500 | 99,500 | 115,000 | 49,000 | 53,500 | 57,500 | 5,000 | 145-155 |
155.26P/115.49 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 57,000 | 60,000 | 62,000 | 5,000 | 165-195 |
155.58P/116.53 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 57,000 | 60,000 | 62,000 | 5,000 | 165-195 |
170.23/129.15 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 61,000 | 64,000 | 67,500 | 5,000 | 170-205 |
173.55/129.87 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | 61,000 | 64,000 | 67,500 | 5,000 | 170-205 |
179.26/134.31 | 105,000 | 115,000 | 140,000 | 62,500 | 67,500 | 72,500 | 5,000 | 180-215 |
204.71/153.57 | 114,000 | 140,000 | 180,000 | 67,500 | 75,000 | 80,000 | 5,000 | 195-220 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-08-30 01:08:59 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
6 | 2021.12.10 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-10 | 233 | 0 |
5 | 2021.10.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-10-08 | 174 | 0 |
4 | 2021.08.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-08-30 | 212 | 0 |
3 | 2021.04.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-04-30 | 318 | 0 |
2 | 2021.03.11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-03-11 | 280 | 0 |
1 | 2021.02.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-02-10 | 266 | 0 |